Puig de la Vila se encuentra situada en una céntrica calle de Santa Margalida, cerca de una
farmacia, un supermercado y de la plaza del pueblo. Se trata de una elegante casa antigua de
estilo clásico mallorquín de dos plantas, reformada, con capacidad para 8 personas y con todas
las comodidades a su disposición: wifi, satélite, aire acondicionado y calefacción en toda la
casa.
Nada más cruzar la puerta, en la planta baja, nos situamos en la entrada, desde la cual
arrancan una imponente escalera que conduce al piso superior, un pequeño aseo y un
dormitorio doble con cama de matrimonio. A continuación se llega al salón, con televisión
satélite y cómodos sofás, desde allí se accede, por una parte, a la terraza con un porche y, por
otra, a través de un arco de marés, al comedor. De éste pasamos a la cocina, totalmente
equipada con inducción, horno, microondas, lavavajillas, frigorífico, televisión y todo tipo de
utensilios para facilitarle las tareas diarias. Un enorme ventanal la separa de un patio
empedrado, muy acogedor y bien amueblado con mesas, sillas y sofás para poder disfrutar de<br...
Puig de la Vila se encuentra situada en una céntrica calle de Santa Margalida, cerca de una
farmacia, un supermercado y de la plaza del pueblo. Se trata de una elegante casa antigua de
estilo clásico mallorquín de dos plantas, reformada, con capacidad para 8 personas y con todas
las comodidades a su disposición: wifi, satélite, aire acondicionado y calefacción en toda la
casa.
Nada más cruzar la puerta, en la planta baja, nos situamos en la entrada, desde la cual
arrancan una imponente escalera que conduce al piso superior, un pequeño aseo y un
dormitorio doble con cama de matrimonio. A continuación se llega al salón, con televisión
satélite y cómodos sofás, desde allí se accede, por una parte, a la terraza con un porche y, por
otra, a través de un arco de marés, al comedor. De éste pasamos a la cocina, totalmente
equipada con inducción, horno, microondas, lavavajillas, frigorífico, televisión y todo tipo de
utensilios para facilitarle las tareas diarias. Un enorme ventanal la separa de un patio
empedrado, muy acogedor y bien amueblado con mesas, sillas y sofás para poder disfrutar de
comidas y cenas al exterior o, simplemente, para relax.
Completa la distribución de este piso un segundo aseo con ducha.
La planta superior alberga el tercer baño de la casa, con ducha y bañera de hidromasaje y 3
espaciosos dormitorios dobles: uno de matrimonio y dos con 2 camas de 90 cm.
Sin embargo, hay que esperar a llegar al fondo de la casa para descubrir su sorprendente
tesoro: una fabulosa piscina y a sus pies un cielo inmenso, el corazón del campo mallorquín y,
a lo lejos, las montañas de la serra de Tramuntana. En una esquina, se levanta, vigilante, la
silueta de la centenaria iglesia del pueblo. Aquí solo se respira paz y tranquilidad y las
vacaciones cobran todo su sentido.
Y hablando de vacaciones ¿puede alguien imaginárselas sin una barbacoa? Justo al lado de la
piscina podrá organizar tantas como desee en un espacio cubierto habilitado especialmente
para la parrilla, con un pequeño comedor y una zona para descanso.
Con todo esto, podemos afirmar que Puig de la Vila es una residencia inmejorable tanto para
familias como para grupos de amigos que deseen compartir unos hermosos e inolvidables días
en cualquier temporada del año.
La zona
Santa Margalida es un pequeño pueblo del norte de la isla en cuyo municipio se encuentra uno
de los principales núcleos turísticos de Mallorca, Can Picafort y sus playas y otra zona, también
turística, pero de carácter familiar: Son Serra de Marina.
Desde esta población podrá alcanzar cualquier punto de la isla. El Parc Natural de s’Albufera
está a pocos kilómetros en bicicleta, al igual que el Parc de la finca pública de Son Real
(inigualable paraje natural plagado de yacimientos arqueológicos), al que podrá acceder,
bordeando la costa, ya sea andando, en bicicleta o a caballo.
Inca se encuentra a 20 km y Palma a 40.
Si Ud. se inclina por una mayor comodidad y autonomía le recomendamos alquilar un vehículo,
desde Happy Mallorca podemos proporcionarle unas tarifas muy competitivas, así que, para
esta opción, por favor póngase en contacto con nosotros y le elaboraremos un
presupuesto.¡Anímese a descubrir los secretos de esta maravillosa isla!
(Número de Licencia o Registro ETV/8175)
Normas de la Casa
El consumo eléctrico y el Impuesto Turístico no están incluidos y le pediremos dejar un depósito de 200 € para satisfacer estos gastos al final de su estancia.
Anotaremos el contador eléctrico a la llegada y a la salida y calcularemos el consumo.
Dormitorio | Contenido |
---|---|
Dormitorio 1
|
1 x Cama matrimonio
|
Dormitorio 2
|
1 x Cama matrimonio
|
Dormitorio 3
|
1 x Cama Individual
1 x Cama Individual
|
Dormitorio 4
|
1 x Cama matrimonio
|
El calendario muestra la disponibilidad lo más actual posible y se actualiza cada 10 minutes. Para la disponibilidad exacta hay que contactar con el administrador de este alquiler.
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Temporada | A diario | Semanal | Estancia mínima |
---|---|---|---|
Temporada
20 de noviembre de 2019
-
24 de diciembre de 2019
|
€85 |
€595 |
5 |
Temporada
24 de diciembre de 2019
-
6 de enero de 2020
|
€115 |
€805 |
5 |
Temporada
6 de enero de 2020
-
1 de marzo de 2020
|
€85 |
€595 |
5 |
Temporada
1 de marzo de 2020
-
1 de abril de 2020
|
€90 |
€630 |
5 |
Temporada
1 de abril de 2020
-
1 de mayo de 2020
|
€115 |
€805 |
5 |
Temporada
1 de mayo de 2020
-
1 de junio de 2020
|
€144 |
€1,008 |
5 |
Temporada
1 de junio de 2020
-
1 de julio de 2020
|
€172 |
€1,204 |
5 |
Mostrar más temporadas | |||
Temporada
1 de julio de 2020
-
1 de septiembre de 2020
|
€287 |
€2,009 |
5 |
Temporada
1 de septiembre de 2020
-
1 de octubre de 2020
|
€172 |
€1,204 |
5 |
Temporada
1 de octubre de 2020
-
1 de noviembre de 2020
|
€115 |
€805 |
5 |
Temporada
1 de noviembre de 2020
-
22 de diciembre de 2020
|
€86 |
€602 |
5 |
Temporada
22 de diciembre de 2020
-
4 de enero de 2021
|
€115 |
€805 |
5 |
Temporada
4 de enero de 2021
-
1 de marzo de 2021
|
€86 |
€602 |
5 |
Temporada
1 de marzo de 2021
-
12 de junio de 2021
|
€200 |
€1,400 |
5 |
Gastos adicionales | Cantidad | |
---|---|---|
Tasa despósito de seguridad | €200 |