El apartamento se encuentra delante de la playa en un edificio con ascensor. Goza de una excelente situación en el centro de Can Picafort, muy cerca de tiendas, bares, restaurantes de todo tipo y a tan solo unos metros de la playa.
Forma parte de un conjunto de 3 apartamentos en el mismo bloque, lo que lo convierte en una alternativa muy interesante para grupos grandes, proporcionando a la vez proximidad e intimidad entre sus integrantes si alquilan varios de ellos.
Es un acogedor y funcional apartamento para 4 personas. Consta de 2 dormitorios (1 triple y 1 doble), 1 baño completo y reformado, un salón-comedor con TV, DVD y 1 sofá-cama. La cocina cuenta con todos los utensilios y electrodomésticos para ayudarle en las tareas domésticas durante su estancia.
Pero lo que sin duda no le dejará indiferente de este alojamiento es su ubicación frente al mar. Sus exteriores se abren a la bahía de Alcúdia en toda su plenitud. Desde allí Ud. alcanzará a contemplar el intenso azul turquesa que tiñe sus aguas, moteado por la estela de las embarcaciones al navegar; las majestuosas montañas de la Serra de Tramuntana y de la Serra de Llevant; el Puerto de...
El apartamento se encuentra delante de la playa en un edificio con ascensor. Goza de una excelente situación en el centro de Can Picafort, muy cerca de tiendas, bares, restaurantes de todo tipo y a tan solo unos metros de la playa.
Forma parte de un conjunto de 3 apartamentos en el mismo bloque, lo que lo convierte en una alternativa muy interesante para grupos grandes, proporcionando a la vez proximidad e intimidad entre sus integrantes si alquilan varios de ellos.
Es un acogedor y funcional apartamento para 4 personas. Consta de 2 dormitorios (1 triple y 1 doble), 1 baño completo y reformado, un salón-comedor con TV, DVD y 1 sofá-cama. La cocina cuenta con todos los utensilios y electrodomésticos para ayudarle en las tareas domésticas durante su estancia.
Pero lo que sin duda no le dejará indiferente de este alojamiento es su ubicación frente al mar. Sus exteriores se abren a la bahía de Alcúdia en toda su plenitud. Desde allí Ud. alcanzará a contemplar el intenso azul turquesa que tiñe sus aguas, moteado por la estela de las embarcaciones al navegar; las majestuosas montañas de la Serra de Tramuntana y de la Serra de Llevant; el Puerto de Alcúdia, Son Serra de Marina y la Colonia de Sant Pere. Mientras, a sus pies, los bañistas toman el sol en la dorada arena y algunos viandantes deambulan por el paseo marítimo, relajados, o toman un helado en una de las coloridas terrazas de sus bares.
La zona
Can Picafort es uno de los núcleos turísticos más populares de Mallorca. Sus playas, galardonadas con la bandera azul de la FEE (Foundation for Environmental Education) se extienden a lo largo de casi 9 kilómetros de costa, son de fina y blanca arena y están dotadas con todos los servicios. La oferta para el ocio es extensa, con numerosos bares, restaurantes, discotecas, deportes, etc. y con todas las facilidades: supermercados, farmacias, centro médico, piscina municipal. Desde esta población podrá alcanzar cualquier punto de la isla. El Parc Natural de s’Albufera está a pocos kilómetros en bicicleta, al igual que el Parc de la finca pública de Son Real (inigualable paraje natural plagado de yacimientos arqueológicos), al que podrá acceder, bordeando la costa, ya sea andando, en bicicleta o a caballo.
Una línea de autobús comunica Can Picafort con el Puerto de Alcúdia, la ciudad romana amurallada de Alcúdia, el Puerto de Pollença, Pollença, Inca y Palma, la capital.
Si Ud. se inclina por una mayor comodidad y autonomía le recomendamos alquilar un vehículo, desde Happy Mallorca podemos proporcionarle unas tarifas muy competitivas, así que, para esta opción, por favor póngase en contacto con nosotros y le elaboraremos un presupuesto. ¡Anímese a descubrir los secretos de esta maravillosa isla!
(Número de Licencia o Registro L12E516)
Normas de la Casa
El consumo eléctrico y el Impuesto Turístico no están incluidos y le pediremos dejar un depósito de 100 € para satisfacer estos gastos al final de su estancia.
Anotaremos el contador eléctrico a la llegada y a la salida y calcularemos el consumo.
Dormitorio | Contenido |
---|---|
Room 1
|
1 x Cama matrimonio
1 x Cama Individual
|
Room 2
|
1 x Cama Individual
1 x Cama Individual
|
El calendario muestra la disponibilidad lo más actual posible y se actualiza cada 10 minutes. Para la disponibilidad exacta hay que contactar con el administrador de este alquiler.
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Temporada | A diario | Semanal | Estancia mínima |
---|---|---|---|
Temporada
1 de noviembre de 2019
-
23 de diciembre de 2019
|
€40 |
€280 |
3 |
Temporada
23 de diciembre de 2019
-
2 de enero de 2020
|
€60 |
€420 |
3 |
Temporada
2 de enero de 2020
-
1 de marzo de 2020
|
€40 |
€280 |
3 |
Temporada
1 de marzo de 2020
-
1 de abril de 2020
|
€45 |
€315 |
3 |
Temporada
1 de abril de 2020
-
1 de mayo de 2020
|
€50 |
€350 |
3 |
Temporada
1 de mayo de 2020
-
1 de junio de 2020
|
€60 |
€420 |
3 |
Temporada
1 de junio de 2020
-
15 de junio de 2020
|
€80 |
€560 |
3 |
Mostrar más temporadas | |||
Temporada
15 de junio de 2020
-
1 de julio de 2020
|
€100 |
€700 |
3 |
Temporada
1 de julio de 2020
-
15 de julio de 2020
|
€135 |
€945 |
5 |
Temporada
15 de julio de 2020
-
22 de agosto de 2020
|
€145 |
€1,015 |
5 |
Temporada
22 de agosto de 2020
-
1 de septiembre de 2020
|
€135 |
€945 |
5 |
Temporada
1 de septiembre de 2020
-
1 de octubre de 2020
|
€90 |
€630 |
3 |
Temporada
1 de octubre de 2020
-
1 de noviembre de 2020
|
€70 |
€490 |
3 |
Temporada
1 de noviembre de 2020
-
22 de diciembre de 2020
|
€50 |
€350 |
3 |
Temporada
22 de diciembre de 2020
-
2 de enero de 2021
|
€60 |
€420 |
3 |
Temporada
2 de enero de 2021
-
1 de marzo de 2021
|
€50 |
€350 |
3 |
Temporada
1 de marzo de 2021
-
12 de junio de 2021
|
€40 |
€280 |
3 |