Obelisc-2 se encuentra en la planta baja de un edificio situado en una tranquila calle a 500 metros del mar, en un vecindario residencial, apartado del bullicio propio de las zonas turísticas, pero muy cerca del centro de Can Picafort. También hay una piscina y unas pistas de tenis públicas a unos 400 m. y justo al lado un gimnasio.
Forma parte de un conjunto de 5 apartamentos en el mismo bloque, lo que lo convierte en una alternativa muy interesante para grupos grandes, proporcionando a la vez proximidad e intimidad entre sus integrantes si alquilan varios de ellos.
Es un moderno y funcional apartamento para 4/6 personas, con una decoración cuidada, alegre y veraniega. Consta de 2 habitaciones dobles con 2 camas individuales cada una, 1 baño completo, un salón-comedor con TV satélite, DVD y aire acondicionado. La cocina está completamente reformada y cuenta con todos los utensilios y electrodomésticos para ayudarle en las tareas durante su estancia, al igual que la lavandería.
En Obelisc-2 Ud. dispondrá, además, de conexión wifi y un garage cerrado con aparcamiento privado.
Soleada terraza sobre la calle, y desde la cual asomarse para ver el...
Obelisc-2 se encuentra en la planta baja de un edificio situado en una tranquila calle a 500 metros del mar, en un vecindario residencial, apartado del bullicio propio de las zonas turísticas, pero muy cerca del centro de Can Picafort. También hay una piscina y unas pistas de tenis públicas a unos 400 m. y justo al lado un gimnasio.
Forma parte de un conjunto de 5 apartamentos en el mismo bloque, lo que lo convierte en una alternativa muy interesante para grupos grandes, proporcionando a la vez proximidad e intimidad entre sus integrantes si alquilan varios de ellos.
Es un moderno y funcional apartamento para 4/6 personas, con una decoración cuidada, alegre y veraniega. Consta de 2 habitaciones dobles con 2 camas individuales cada una, 1 baño completo, un salón-comedor con TV satélite, DVD y aire acondicionado. La cocina está completamente reformada y cuenta con todos los utensilios y electrodomésticos para ayudarle en las tareas durante su estancia, al igual que la lavandería.
En Obelisc-2 Ud. dispondrá, además, de conexión wifi y un garage cerrado con aparcamiento privado.
Soleada terraza sobre la calle, y desde la cual asomarse para ver el mar, es perfecta como solarium y para agradables veladas estivales. Con mobiliario de jardín, hamacas y barbacoa.
Muy recomendable para pasar unas entretenidas vacaciones en pareja o en familia.
(Número de Licencia o Registro VTV-0839-BAL)
Normas de la Casa
El consumo eléctrico y el Impuesto Turístico no están incluidos y le pediremos dejar un depósito de 100 € para satisfacer estos gastos al final de su estancia.
Anotaremos el contador eléctrico a la llegada y a la salida y calcularemos el consumo.
Dormitorio | Contenido |
---|---|
Room 1
|
1 x Cama Individual
1 x Cama Individual
|
Room 2
|
1 x Cama Individual
1 x Cama Individual
|
El calendario muestra la disponibilidad lo más actual posible y se actualiza cada 10 minutes. Para la disponibilidad exacta hay que contactar con el administrador de este alquiler.
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Gastos adicionales | Cantidad | |
---|---|---|
Tasa despósito de seguridad | €100 |
Temporada | A diario | Semanal | Estancia mínima |
---|---|---|---|
Tarifas de Temporada
1 de abril de 2018
-
1 de mayo de 2018
|
€65 |
€455 |
3 |
Tarifas de Temporada
1 de mayo de 2018
-
1 de junio de 2018
|
€75 |
€525 |
3 |
Tarifas de Temporada
1 de junio de 2018
-
1 de julio de 2018
|
€85 |
€536 |
5 |
Tarifas de Temporada
1 de julio de 2018
-
14 de julio de 2018
|
€115 |
€805 |
7 |
Tarifas de Temporada
14 de julio de 2018
-
25 de agosto de 2018
|
€125 |
€875 |
7 |
Tarifas de Temporada
25 de agosto de 2018
-
1 de septiembre de 2018
|
€115 |
€805 |
5 |
Tarifas de Temporada
1 de septiembre de 2018
-
1 de octubre de 2018
|
€85 |
€536 |
5 |
Mostrar más temporadas | |||
Tarifas de Temporada
1 de octubre de 2018
-
1 de noviembre de 2018
|
€75 |
€525 |
3 |
Tarifas de Temporada
1 de noviembre de 2018
-
21 de diciembre de 2018
|
€55 |
€347 |
3 |
Tarifas de Temporada
21 de diciembre de 2018
-
7 de enero de 2019
|
€60 |
€378 |
3 |
Tarifas de Temporada
7 de enero de 2019
-
1 de febrero de 2019
|
€40 |
€252 |
3 |
Tarifas de Temporada
1 de febrero de 2019
-
22 de octubre de 2019
|
€50 |
€350 |
3 |